QSAN XN5226 là giải pháp lưu trữ hợp nhất (unified storage) all-NVMe đẳng cấp doanh nghiệp, mang lại hiệu năng vượt trội với độ trễ chỉ ở mức micro giây (μs-level latency). Thiết bị này được thiết kế để đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu về độ phản hồi cao trong những môi trường doanh nghiệp có khối lượng công việc khắt khe nhất. Nhờ vào tốc độ và khả năng xử lý dữ liệu cực nhanh, XN5 trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng hiện đại như huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu thời gian thực, điện toán hiệu năng cao, cũng như các tác vụ sản xuất nội dung truyền thông và video chuyên nghiệp.
QSAN XN5226
-
CPU
Bộ xử lý Intel® Xeon® 12-core -
RAM
32 GB DDR4 RDIMM (hỗ trợ nâng cấp tối đa lên đến 2.048 GB) -
Mật độ hiệu năng
Thiết kế 2U – 26 bay ổ đĩa đầu tiên trên thế giới, tối ưu hóa dung lượng lưu trữ trong không gian rack tiêu chuẩn. -
Độ sẵn sàng cao
Kiến trúc dual-active và firmware đối xứng giúp đảm bảo hoạt động liên tục, không gián đoạn trong các môi trường mission-critical.
FEATURES
-
Hiệu năng vượt trội
Tích hợp sẵn cổng mạng 25 GbE iSCSI cùng khả năng mở rộng I/O tốc độ cao với Fibre Channel 32 Gb, mang lại hiệu suất truy xuất dữ liệu tối ưu cho các tác vụ đòi hỏi băng thông cao. -
Độ tin cậy cấp doanh nghiệp
Thiết kế mô-đun toàn diện kết hợp với kiến trúc firmware đối xứng, đảm bảo độ sẵn sàng 99,9999%, loại bỏ hoàn toàn điểm lỗi đơn – phù hợp với các môi trường doanh nghiệp yêu cầu uptime liên tục. -
Quản lý dễ dàng
Hệ điều hành lưu trữ QSM giúp đơn giản hóa việc triển khai và vận hành hệ thống nhờ giao diện trực quan, giảm đáng kể chi phí đào tạo và bảo trì.
DIAGRAM

-
Đèn LED trạng thái thiết bị
-
Đèn LED truy cập thiết bị
-
Nút nguồn / đèn LED nguồn thiết bị
-
Khóa cơ học
-
Đèn LED trạng thái ổ đĩa
-
Đèn LED nguồn ổ đĩa
-
Cổng USB
-
Nút / đèn LED nhận dạng thiết bị (UID)
-
Đèn LED nguồn mô-đun Cache-to-Flash
-
Đèn LED trạng thái mô-đun Cache-to-Flash
-
Đèn LED Master / Slave (chỉ dùng cho cấu hình dual-controller)
-
Đèn LED trạng thái bộ điều khiển
-
Đèn LED bộ nhớ đệm chưa lưu (Dirty Cache LED)
-
Đèn LED nhận dạng thiết bị (UID)
-
Bộ cấp nguồn (PSU)
-
Cổng SAS Wide 12 Gb/s
-
Cổng mạng LAN 25 GbE
-
Cổng mạng LAN 2.5 GbE
-
Cổng USB
-
Khe cắm thẻ host 1 (thẻ host là tuỳ chọn)
-
Cổng dịch vụ (Service Port)
-
Cổng điều khiển (Console Port)
-
Khe cắm thẻ host 2 (thẻ host là tuỳ chọn)
-
Nút khôi phục cài đặt gốc
-
Nút tắt âm báo
SPECIFICATIONS
| Các loại XN5226 | XN5226D-12C: Bộ điều khiển kép hoạt động đồng thời | XN5226S-12C:Bộ điều khiển đơn có thể nâng cấp |
| CPU | ||
|---|---|---|
| Bộ xử lý | Intel® Xeon® 12-core x2 | Intel® Xeon® 12-core |
| Bộ nhớ | ||
| Bộ nhớ cài sẵn | 32 GB DDR4 RDIMM | 16 GB DDR4 RDIMM |
| Số khe cắm bộ nhớ | 16 | 8 |
| Nâng cấp bộ nhớ | tối đa 2,048 GB | tối đa 1,024 GB |
| Dung Lượng Lưu Trữ | ||
| Khe ổ đĩa | 2.5″ x 26 | 2.5″ x 26 |
| Khay ổ đĩa tối đa khi mở rộng | 546 | 546 |
| Loại ổ đĩa tương thích | SSD NVMe U.2 2.5″ dual-port SSD SAS 2.5″ (cho thiết bị mở rộng) HDD SAS 3.5″ (cho thiết bị mở rộng) |
SSD NVMe U.2 2.5″ single-port SSD SAS 2.5″ (cho thiết bị mở rộng) HDD SAS 3.5″ (cho thiết bị mở rộng) |
| Giao diện ổ đĩa | U.2 NVMe (PCIe Gen 4) SAS 12 Gb/s (cho thiết bị mở rộng) |
U.2 NVMe (PCIe Gen 4) SAS 12 Gb/s (cho thiết bị mở rộng) |
| Dung lượng gốc tối đa | 798 TB | 798 TB |
| Dung lượng gốc tối đa khi mở rộng | 16,773 TB | 16,773 TB |
| Ổ đĩa rời | có | có |
| Cổng Kết Nối | ||
| PCIe mở rộng | (Gen 4 x 8) x 4 | (Gen 4 x 8) x 2 |
| Cổng LAN 2.5 GbE RJ45 | 2 (Tích hợp ) | 1 (tích hợp ) |
| cổng LAN 10GbE SFP+ | 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) | 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) |
| Cổng LAN 10 GbE RJ45 | 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) | 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) |
| Cổng LAN 25GbE SFP28 cổng | 8 (tích hợp sẵn) / 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) | 4 (tích hợp sẵn) / 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) |
| Cổng 16Gb SFP+ Fibre Channel | 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) | 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) |
| Cổng 32Gb SFP28 Fibre Channel | 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) | 2 (tuỳ chọn) / 4 (tuỳ chọn) |
| Cổng mở rộng và cổng ngoài | ||
| Cổng Wide 12Gb/s SAS | 4 (tích hợp) | 2 (Tích hợp ) |
| Cổng USB | 1 (mặt trước) / 2 (mặt sau) | 1 (mặt trước) / 1 (mặt sau) |
| Các cổng khác | Cổng Console x 2, Cổng dịch vụ (UPS) x 2 | Cổng Console x 1, Cổng dịch vụ (UPS) x 1 |
| Thông Số Phần Mềm | ||
| Hệ điều hành | QSM 4 | QSM 4 |
| Loại RAID | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 / 5EE / 6EE / 50EE / 60EE | 0 / 1 / 3 / 5 / 6 / 10 / 30 / 50 / 60 / 5EE / 6EE / 50EE / 60EE |
| Hiệu quả lưu trữ | Thin provisioning / Compression and Deduplication (tùy chọn) | Thin provisioning / Compression and Deduplication (tùy chọn) |
| Tăng tốc phần mềm | SSD cache / Auto tiering / RDMA | SSD cache / Auto tiering / RDMA |
| Bảo vệ dữ liệu | Snapshot / Asynchronous / Synchronous (tuỳ chọn) | Snapshot / Asynchronous / Synchronous (tuỳ chọn) |
| Giải pháp sao lưu dữ liệu | Rsync / S3 backup / Cloud backup / XMirror* / Microsoft 365 email backup | Rsync / S3 backup / Cloud backup / XMirror* / Microsoft 365 email backup |
| Bảo mật | SSL / SSH / iSCSI CHAP / ISE & SED / WORM / RBAC / Windows ACL / Antivirus | SSL / SSH / iSCSI CHAP / ISE & SED / WORM / RBAC / Windows ACL / Antivirus |
| Các giao thức được hỗ trợ | CIFS / NFS / FTP / WebDAV / iSCSI / FCP / NVMe-oF | CIFS / NFS / FTP / WebDAV / iSCSI / FCP / NVMe-oF |
| Quản lý | Web UI / Window AD / LDAP / RESTful API / S.E.S. / LCM | Web UI / Window AD / LDAP / RESTful API / S.E.S. / LCM |
| Hình Dáng | ||
| Kích thước (CaoxRộng xDài) | 88 x 438 x 573 mm | 88 x 438 x 573 mm |
| Khối lương tịnh (kg) | 19.6 | 16.5 |
| Khối lượng tổng (kg) | 28.6 | 25.5 |
| Các thiết bị khác | ||
| bảo hành tiêu chuẩn | Hệ thống: 5 năm
mô-đun siêu tụ: 1 năm |
Hệ thống: 5 năm
mô-đun siêu tụ: 1 năm |
| bảo vệ bộ nhớ | Cache-to-Flash Module (tích hợp sẵn) | Cache-to-Flash Module (tích hợp sẵn) |
| quạt hệ thống | 8 cái | 4 cái |
| Bộ cấp nguồn | 850 W x 2 (80 Plus Platinum) | 850 W x 2 (80 Plus Platinum) |
| Điện đầu vào | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | 812 W / 2,770 BTU | 812 W / 2,770 BTU |
| Chứng nhận bởi | CE / FCC / BSMI | CE / FCC / BSMI |
| *Tính năng này vẫn đang được phát triển, vui lòng liên hệ QSAN để biết ngày phát hành chính xác. | ||














