Riotouch LTK Interactive Display Panel là nền tảng tương tác thông minh tích hợp mở khóa NFC & vân tay, hỗ trợ Wifi-5/6, cảm ứng 40 điểm chạm với nhận diện cử chỉ chính xác. Trang bị RK3588 + Android 13, nhiều tùy chọn lưu trữ và cập nhật OTA, giúp thiết bị luôn hoạt động ổn định và hiệu quả cho văn phòng thông minh và dạy học tương tác.
Màn hình tương tác Riotouch LKT series
-
NFC & vân tay: quản lý người dùng theo nhiều cấp và chuyển đổi tài khoản nhanh
-
Kết nối Wi-Fi 5/6: duy trì vùng phủ sóng ổn định cho dạy học và cộng tác
-
Cảm ứng 40 điểm chạm: nhận diện đa cử chỉ chính xác và phản hồi tức thì
-
RK3588 + Android 13: đảm bảo hiệu năng cao và tương thích đa nền tảng
-
Cập nhật OTA: luôn giữ thiết bị ở trạng thái tối ưu
-
Ứng dụng: lý tưởng cho văn phòng thông minh và giảng dạy tương tác
FEATURES
-
NFC & Fingerprint Unlock: mở khóa bằng NFC và vân tay, liên kết tài khoản Google Drive / OneDrive, hỗ trợ quản lý đa cấp và chuyển đổi tài khoản nhanh.
-
Advanced Wi-Fi Connectivity: hỗ trợ truy cập Wi-Fi 5/6, nâng cấp phần mềm/phần cứng để kết nối các AP khác, đảm bảo tín hiệu ổn định.
-
High-precision Touch System: cảm ứng hồng ngoại 40 điểm chạm, hỗ trợ 20 ngón tay đồng thời, nhận diện cử chỉ phức tạp với độ chính xác cao.
-
Full-range Audio Experience: tích hợp loa 3D surround và micro hiệu suất cao, mang lại âm thanh rõ ràng cho họp và giảng dạy.
-
OTA Online Upgrade & Management: hỗ trợ cập nhật phần mềm, phần cứng và khóa mã hóa qua OTA, đảm bảo thiết bị luôn ở trạng thái tối ưu.
-
Three-in-one Sensor: cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí, phục vụ các ứng dụng văn phòng và giáo dục thông minh.
SPECIFICATIONS
| Model | LTK65V100 | LTK75V100 | LTK86V100 |
| Kích thước màn hình (đường chéo) | 65 Inch | 75 Inch | 86 Inch |
| Tấm nền | Ultra HD Direct type LED | ||
| Kích thước hiển thị (Ngang x Cao) | 1428,48 x 803,52 mm | 1649,66 x 927,93 mm | 1895,04 x 1065,96 mm |
| Độ phân giải | 3840 x 2160/60Hz | ||
| Kích thước điểm ảnh | 0,372 x 0,372 mm | 0,429 x 0,429 mm | 0,4935 x 0,4935 mm |
| Kính cường lực | Độ cứng 7 Mohs | ||
| Bề mặt màn hình | Kính chống chói, độ dày 3mm | ||
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 | ||
| Tỷ lệ tương phản | 1200:1 | ||
| Độ sáng màn hình | 350cd/m² | ||
| Số lượng màu | 1,07 tỷ màu | ||
| Thời gian phản hồi | 8ms | ||
| Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 178⁰ | ||
| Tuổi thọ màn hình | 50000 giờ | ||
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại | ||
| Số điểm chạm | Tối đa 40 với Windows, 20 với Android | ||
| Độ chính xác cảm ứng | 1mm | ||
| Thời gian phản hồi chạm | 9ms | ||
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 7/8/10/11; Android; Mac; Linux; Chrome OS | ||
| Loa (gắn trong) | 15W x 2 | ||
| Cổng kết nối phía trước | Type-C x 1; HDMI In x 1; USB 3.0 x 3; USB – B x 1 | ||
| Phím cứng phía trước | Tắt bật nguồn, Chọn nguồn tín hiệu, Quay lại và Trang chính | ||
| Cổng kết nối phía sau: | HDMI Out x 1; RJ45 x 2 (In x 1, Out x 1); AV In x 1; YPBPR x 1; Mic In x 1; Earphone x 1, Touch USB x 1; VGA Audio In x 1, VGA In x 1, SPDIF Out x 1; HDMI In x 2; DP x 1; USB 3.0 x 1; USB 2.0 x 1; TF Card x 1 | ||
| Kết nối không dây | Wifi 5; Bluetooth 5.3 | ||
| Hệ điều hành Android | 14 | ||
| Chipset | GK6780V100 | ||
| CPU | A55 x 8 – 1,5GHz | ||
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) | ||
| RAM | 8GB | ||
| Storage | 128GB | ||
| Cập nhật OTA | Có | ||
| Nguồn cấp | 100 ~ 240V (50/60Hz) | ||
| Công suất chế độ chờ | 0,5W | ||
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 290W, tiết kiệm 75W | Tối đa 420W, tiết kiệm 75W | Tối đa 530W, tiết kiệm 75W |
| Chuẩn VESA | 600 x 400mm | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0⁰C – 40⁰C | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20⁰C – 60⁰C | ||
| Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% | ||
| Độ ẩm lưu trữ | 10% – 90% | ||
| Chứng chỉ sản phẩm | CE: EMC + LVD / RoHS / REACH / FCC/CCC | ||
| Phụ kiện đi kèm | Bút cảm ứng x 2; Điều khiển từ xa x 1; Ăng ten Wifi x 1; Dây nguồn 1,5m x 1; Cáp HDMI 1,5m x 1; Cáp USB Touch 1,5m x 1 | ||






